Служба выезда на дом, в офис по телефонам 420001 и 420002
Скидки по дисконтным картам действуют от суммы 1000 рублей
В социальных офисах действует скидка по любым направлениям от врача и студентам - 10%,
семейная скидка (2 человека и более)-10%, пенсионерам и инвалидам - 20%
Уникальные комплексы "Моё здоровье" по УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ !
Наименование исследования | Моё здоровье | ||||
Профилактика (8 биохимических показателей) |
Постковид (12 биохимических показателей) |
Стандарт (20 биохимеческих показателей) |
Премиум (25 биохимических показателей |
VIP (35 биохимических показателей)
|
|
Общеклинический анализ крови | + | + | + | + | + |
АЛТ | + | + | + | + | + |
АСТ | + | + | + | + | + |
Общий билирубин | + | + | + | + | + |
Общий белок | + | + | + | + | + |
Альбумин | + | + | + | ||
Глюкоза | + | + | + | + | + |
Холестерин | + | + | + | + | + |
Триглицериды | + | + | + | + | |
Креатинин | + | + | + | + | + |
Мочевина | + | + | + | + | + |
Мочевая кислота | + | + | + | + | |
Щелочная фосфатаза | + | + | + | + | |
ГГТ | + | + | + | + | |
Амилаза | + | + | + | ||
Прямой билирубин | + | + | + | ||
ЛДГ | + | + | + | ||
Железо | + | + | + | ||
Магний | + | + | + | ||
Фосфор | + | + | + | ||
Кальций | + | + | + | ||
СРБ | + | ||||
РФ | + | ||||
АСЛ-О | + | ||||
КФК | + | ||||
Хлориды | + | + | |||
ХЛНП | + | + | |||
ХЛВП | + | + | |||
Индекс Атерогенности | + | + | |||
Калий | + | + | |||
Натрий | + | + | |||
Иммуноглобулины IgA, M, G | + | ||||
Гликогемоглобин | + | ||||
Цена без скидки | |||||
Цена | 1499 руб | 1999 руб | 2999 руб | 3999 руб | 4999 руб |
*показатели могут быть заменены на другие из перечня биохимических